Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

León


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Nou Camp

Capacidad 31,297

Dirección

Blvd. Adolfo López Mateos No.1810 Ote.,  La Martinica,  León,  Guanajuato,  C.P. 37500

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 6 5 6 23 22 1 23
      Calificación Clausura 2023 17 8 6 3 23 13 10 30
      Calificación Apertura 2022 17 6 4 7 25 29 -4 22
      Calificación Clausura 2022 17 5 6 6 17 22 -5 21
      Calificación Apertura 2021 17 8 5 4 20 14 6 29
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 8 2 7 25 23 2 26
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 12 4 1 27 14 13 40
      Calificación Clausura 2020 10 7 0 3 23 14 9 21
      Calificación eLIGA MX 2020 17 11 3 3 48 27 21 36
      Calificación Apertura 2019 18 9 6 3 38 23 15 33
      Calificación Clausura 2019 17 13 2 2 41 14 27 41
      Calificación COPA MX C 2019 4 1 2 1 5 5 0 5
      Calificación COPA MX A 2018 4 2 0 2 7 7 0 6
      Calificación Apertura 2018 17 5 3 9 18 23 -5 18
      Calificación Clausura 2018 17 6 4 7 24 33 -9 22
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 1 1 8 5 3 7
      Calificación COPA MX A 2017 4 4 0 0 8 3 5 12
      Calificación Apertura 2017 17 8 2 7 27 23 4 26
      Calificación COPA MX C 2017 4 4 0 0 13 3 10 12
      Calificación Clausura 2017 17 5 5 7 21 23 -2 20
      Calificación COPA MX A 2016 4 1 2 1 4 5 -1 5
      Calificación Apertura 2016 17 7 5 5 25 25 0 26
      Calificación COPA MX C 2016 6 1 2 3 12 15 -3 5
      Calificación Clausura 2016 17 9 3 5 29 19 10 30
      Calificación COPA MX A 2015 6 4 2 0 17 9 8 14
      Calificación Apertura 2015 17 10 0 7 32 31 1 30
      Calificación Clausura 2015 17 4 4 9 27 32 -5 16
      Calificación Apertura 2014 17 7 1 9 29 27 2 22
      Calificación Clausura 2014 17 6 5 6 23 17 6 23
      Calificación Apertura 2013 17 8 6 3 25 14 11 30
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 3 0 7 2 5 12
      Calificación Clausura 2013 17 3 7 7 14 18 -4 16
      Calificación Apertura 2012 17 10 3 4 34 17 17 33
      Calificación COPA MX A 2012 6 2 3 1 11 5 6 9
      Calificación Clausura 2012 14 10 4 0 41 13 28 34
      Calificación Apertura 2011 14 4 8 2 25 16 9 20
      Calificación Clausura 2011 16 10 4 2 30 16 14 34
      Calificación Apertura 2010 16 7 4 5 24 18 6 25
      Calificación Bicentenario 2010 16 10 4 2 25 13 12 34
      Calificación Apertura 2009 16 6 3 7 27 26 1 21
      Calificación Clausura 2009 16 6 5 5 21 19 2 23
      Calificación Apertura 2008 16 10 5 1 21 12 9 35
      Calificación Clausura 2008 17 9 6 2 45 23 22 33
      Calificación Apertura 2007 17 12 4 1 35 17 18 40
      Calificación Clausura 2007 17 10 3 4 18 16 2 33
      Calificación Apertura 2006 17 8 1 8 26 30 -4 25
      Calificación Clausura 2006 19 8 6 5 32 24 8 30
      Calificación Apertura 2005 19 6 7 6 30 28 2 25
      Calificación Clausura 2005 19 10 2 7 34 25 9 32
      Calificación Apertura 2004 19 9 5 5 26 18 8 32
      Calificación Clausura 2004 19 12 3 4 42 29 13 39
      Calificación Apertura 2003 19 5 4 10 36 40 -4 19
      Calificación Verano (Ene-May) 2003 18 12 4 2 37 19 18 40
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2002 19 6 8 5 23 23 0 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 2 4 12 17 36 -19 10
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 4 7 7 25 31 -6 19
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 6 5 6 17 22 -5 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 4 6 7 27 33 -6 18
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 3 6 8 23 30 -7 15
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 3 9 22 32 -10 18
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 5 1 11 19 33 -14 16
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 4 9 25 34 -9 16
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 4 5 8 20 32 -12 17
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 9 5 3 30 22 8 32
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 5 8 4 21 18 3 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 8 4 24 19 5 23
      Calificación Liga 1995 34 13 11 10 55 49 6 50
      TOTAL: 67
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 1 1 0 3 2 1 4
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 2 1 1 10 6 4 7
      Calificación Copa Libertadores 2014 6 3 1 2 10 7 3 10
      Calificación Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 2 1 0 1 4 3 1 3
      TOTAL: 4
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2023 4 1 1 2 7 9 -2
      Fase Final Clausura 2023 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2022 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2021 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final Campeón de Campeones 2021 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2021 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2020 6 3 2 1 8 4 4
      Fase Final eLIGA MX 2020 3 3 0 0 6 2 4
      Fase Final Apertura 2019 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2019 6 3 1 2 6 4 2
      Fase Final COPA MX C 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final COPA MX A 2018 3 1 2 0 4 2 2
      Fase Final COPA MX C 2018 2 1 1 0 5 2 3
      Fase Final COPA MX A 2017 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Apertura 2017 2 0 2 0 2 2 0
      Fase Final COPA MX C 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final COPA MX A 2016 1 0 0 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2016 4 1 0 3 6 6 0
      Fase Final Clausura 2016 4 1 2 1 7 5 2
      Fase Final COPA MX A 2015 3 2 0 1 3 1 2
      Fase Final Apertura 2015 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final Clausura 2014 6 3 2 1 9 6 3
      Fase Final COPA MX A 2013 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Apertura 2013 6 4 2 0 17 7 10
      Fase Final Apertura 2012 4 2 0 2 6 5 1
      Fase Final Clausura 2012 6 3 2 1 14 5 9
      Fase Final Apertura 2011 4 3 0 1 8 6 2
      Fase Final Clausura 2011 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final Bicentenario 2010 4 3 0 1 9 4 5
      Fase Final Apertura 2008 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2008 8 3 4 1 11 8 3
      Fase Final Apertura 2007 4 2 1 1 5 2 3
      Fase Final Clausura 2007 6 3 1 2 13 11 2
      Fase Final Apertura 2006 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final Clausura 2006 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Clausura 2005 8 4 3 1 16 6 10
      Fase Final Apertura 2004 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2004 8 3 4 1 16 11 5
      Fase Final Verano (Ene-May) 2003 6 3 2 1 10 6 4
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 6 2 1 3 10 8 2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final Liga 1995 2 1 0 1 4 5 -1
      TOTAL: 44
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2023 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2022-2023 6 4 0 2 13 5 8
      Fase Final Leagues Cup 2021 3 3 0 0 11 3 8
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 3 2 0 1 3 3 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Copa Libertadores 2014 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Copa Libertadores 2013 2 0 1 1 4 6 -2
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 3 0 1 2 1 5 -4
      TOTAL: 9
Voit
Konami