Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Nacional


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio La Cantera 1 Cancha 1

Capacidad 0

Dirección

Totonacas 560,  Ajusco,  Coyoacán,  Ciudad de México,  C.P. 04300

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2023 17 5 5 7 27 26 1 20
      Calificación Apertura 2022 17 9 2 6 26 17 9 29
      Calificación Clausura 2022 17 6 4 7 24 21 3 22
      Calificación Apertura 2021 17 6 3 8 27 26 1 21
      Calificación Clausura 2021 17 4 4 9 24 34 -10 16
      Calificación Apertura 2020 17 7 7 3 25 16 9 28
      Calificación Clausura 2020 10 1 6 3 8 12 -4 9
      Calificación Apertura 2019 18 6 5 7 29 34 -5 23
      Calificación Clausura 2019 17 6 6 5 27 23 4 24
      Calificación Apertura 2018 17 3 4 10 20 29 -9 13
      Calificación Clausura 2018 17 10 3 4 30 20 10 33
      Calificación Apertura 2017 17 9 4 4 25 20 5 31
      Calificación Clausura 2017 17 6 4 7 26 22 4 22
      Calificación Apertura 2016 17 2 8 7 16 24 -8 14
      Calificación Clausura 2016 17 6 4 7 25 31 -6 22
      Calificación Apertura 2015 17 10 2 5 40 28 12 32
      Calificación Clausura 2015 17 2 10 5 21 27 -6 16
      Calificación Apertura 2014 17 6 6 5 26 23 3 24
      Calificación Clausura 2014 17 8 5 4 26 23 3 29
      Calificación Apertura 2013 17 7 5 5 30 24 6 26
      Calificación Clausura 2013 17 10 2 5 39 26 13 32
      Calificación Apertura 2012 17 6 10 1 23 18 5 28
      Calificación Clausura 2012 17 9 4 4 32 23 9 31
      Calificación Apertura 2011 17 9 3 5 22 21 1 30
      Calificación Clausura 2011 17 7 4 6 26 21 5 25
      Calificación Apertura 2010 17 7 4 6 28 24 4 25
      Calificación Liga 2009 34 10 9 15 42 53 -11 39
      TOTAL: 27
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2022 6 4 1 1 14 5 9
      Fase Final Apertura 2020 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Clausura 2018 4 3 0 1 8 4 4
      Fase Final Apertura 2017 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2015 2 0 0 2 3 6 -3
      Fase Final Clausura 2014 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final Apertura 2013 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2013 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2012 6 2 1 3 9 9 0
      Fase Final Apertura 2011 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2011 4 1 1 2 4 5 -1
      Fase Final Apertura 2010 2 1 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 13
Voit
Konami