no disponible
4774644952
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
No Disponible, No Disponible, , , C.P. No Disponible
#12Portero FM
#40Portero FM
#6Defensa FM
#15Defensa FM
#16Defensa FM
#18Defensa FM
#19Defensa FM
#22Defensa FM
#23Defensa FM
#25Defensa FM
#29Defensa FM
#33Defensa FM
#35Defensa FM
#44Defensa FM
#46Defensa FM
#47Defensa FM
#48Defensa FM
#14Medio FM
#17Medio FM
#20Medio FM
#21Medio FM
#26Medio FM
#27Medio FM
#28Medio FM
#34Medio FM
#36Medio FM
#37Medio FM
#39Medio FM
#41Medio FM
#43Medio FM
#49Medio FM
#50Medio FM
#24Delantero FM
#30Delantero FM
#32Delantero FM
#42Delantero FM
#45Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 29 | -16 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 24 | 5 | 5 | 14 | 26 | 47 | -21 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 18 | 3 | 4 | 11 | 19 | 55 | -36 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 36 | 20 | 5 | 11 | 59 | 39 | 20 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 34 | 14 | 8 | 12 | 58 | 48 | 10 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2016-2017 | Liga 2016 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 75 | -44 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Liga 2015 | 32 | 9 | 8 | 15 | 33 | 41 | -8 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Liga 2014 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 40 | -23 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Liga 2013 | 22 | 8 | 1 | 13 | 36 | 52 | -16 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Liga 2012 | 31 | 9 | 5 | 17 | 52 | 67 | -15 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Liga 2011 | 29 | 12 | 4 | 13 | 55 | 72 | -17 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Liga 2010 | 27 | 12 | 6 | 9 | 52 | 39 | 13 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Liga 2009 | 24 | 19 | 2 | 3 | 70 | 24 | 46 | 0 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Liga 2008 | 26 | 14 | 5 | 7 | 58 | 39 | 19 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 14 |