Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Dorados de Sinaloa


www.doradosfc.com.mx



01-667-750-86-73

Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Banorte

Capacidad 20,108

Dirección

Blvd. Enrique Cabrera No.952 Poniente.,  Stase,  Culiacán,  Sinaloa,  C.P. 80020

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 14 5 4 5 11 14 -3 0 19
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 1 2 3 10 13 -3 0 5
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 4 0 2 10 13 -3 1 12
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 14 6 4 4 23 22 1 0 22
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 4 2 8 15 23 -8 0 14
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 3 5 6 20 29 -9 0 14
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 16 6 6 4 22 21 1 0 24
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 16 6 4 6 21 25 -4 0 22
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 5 4 7 18 20 -2 0 19
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 8 2 6 23 22 1 0 26
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 16 8 7 1 30 15 15 0 31
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 16 4 3 9 11 21 -10 0 15
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 10 5 2 31 14 17 0 35
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 10 5 2 36 18 18 0 35
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 13 1 3 33 10 23 0 40
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 4 7 6 17 21 -4 0 19
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 4 10 3 24 24 0 0 22
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 5 3 9 20 31 -11 0 18
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 7 5 5 23 19 4 0 26
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 4 4 9 25 32 -7 0 16
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 10 6 3 32 17 15 0 36
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 10 6 3 43 28 15 0 36
      TOTAL: 22
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 6 3 2 1 8 7 1
      Fase Final 2012-2013 COPA MX A 2012 3 3 0 0 12 9 3
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 6 1 4 1 4 4 0
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 6 2 2 2 5 8 -3
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 8 3 2 3 11 10 1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 8 3 4 1 12 9 3
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 6 4 0 2 12 10 2
      TOTAL: 10
Voit