Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Atlante


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
27 4 0 0 4 1 8 -7 0

Estadio Ciudad De Los Deportes

Capacidad 34,253

Dirección

Indiana No. 255,  Ciudad de los Deportes,  Benito Juárez,  Distrito Federal,  C.P. 03810

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 7 4 2 1 17 5 12 0 14
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 14 7 4 3 19 8 11 0 25
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 14 7 4 3 18 7 11 0 25
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 8 6 3 22 13 9 0 30
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 9 7 1 34 14 20 0 34
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 16 6 5 5 15 15 0 2 23
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 16 9 4 3 22 9 13 2 31
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2021 15 6 4 5 18 12 6 1 22
      Calificación 2020-2021 Guard1anes 2020 15 9 1 5 25 14 11 4 28
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 8 3 2 3 6 7 -1 1 11
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 13 6 6 1 15 9 6 2 24
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 0 0 4 1 8 -7 0 0
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 14 5 2 7 26 21 5 0 17
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 1 2 3 4 -1 0 4
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 14 10 0 4 27 19 8 0 30
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 15 6 5 4 16 12 4 0 23
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 1 2 1 3 2 1 0 5
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 15 3 2 10 11 25 -14 0 11
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 1 2 1 5 5 0 0 5
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 6 6 17 18 -1 0 21
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 1 2 1 6 5 1 0 5
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 7 6 4 26 17 9 0 27
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 1 3 2 8 8 0 1 6
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 15 7 4 4 22 12 10 0 25
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 3 1 2 6 6 0 2 10
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 15 6 5 4 20 15 5 0 23
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 4 1 8 12 19 -7 0 13
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 0 2 4 5 12 -7 0 2
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 0 2 4 6 12 -6 0 2
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 5 6 2 20 17 3 0 21
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 5 3 9 22 34 -12 0 18
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 2 3 1 8 6 2 2 9
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 3 0 3 7 10 -3 0 9
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 3 3 11 17 35 -18 0 12
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 4 1 12 16 33 -17 0 13
      Calificación 2012-2013 COPA MX C 2013 6 4 1 1 11 6 5 2 13
      Calificación 2012-2013 COPA MX A 2012 6 1 3 2 3 4 -1 1 6
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 5 5 7 23 28 -5 0 20
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 4 4 9 20 31 -11 0 16
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 5 4 8 24 28 -4 0 19
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 8 3 6 28 17 11 0 27
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 4 4 9 17 27 -10 0 16
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 4 4 9 21 29 -8 0 16
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 7 2 8 18 23 -5 0 23
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 3 8 6 18 21 -3 0 17
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 7 6 4 22 16 6 0 27
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 3 8 6 24 30 -6 0 17
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 9 6 2 32 19 13 0 33
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 6 3 8 21 27 -6 0 21
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 6 5 6 19 20 -1 0 23
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 8 3 6 18 15 3 0 27
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 4 3 10 29 37 -8 0 15
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 5 5 7 24 21 3 0 20
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 7 3 7 27 33 -6 0 24
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 7 6 6 29 26 3 0 27
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 7 4 32 21 11 0 31
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 10 4 5 39 26 13 0 34
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 6 7 6 31 33 -2 0 25
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 5 5 8 23 29 -6 0 20
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 8 4 24 21 3 0 26
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 6 5 6 16 16 0 0 23
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 3 8 6 24 28 -4 0 17
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 2 5 10 16 34 -18 0 11
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 3 7 7 20 29 -9 0 16
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 4 6 7 31 34 -3 0 18
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 5 4 8 22 30 -8 0 19
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 5 8 4 19 18 1 0 23
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 6 3 26 17 9 0 30
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 8 4 5 23 19 4 0 28
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 12 2 3 30 11 19 0 38
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 14 24 30 78 112 -34 0 66
      TOTAL: 71
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2009-2010 Interliga 2009-2010 3 1 0 2 2 7 -5 0 3
      Calificación 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 3 2 0 1 5 6 -1 0 6
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 0 2 1 8 9 -1 0 2
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 0 0 3 5 10 -5 0 0
      Calificación 2000-2001 Pre Libertadores 2000-2001 6 1 0 5 8 13 -5 0 3
      Calificación 2000-2001 Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 2 1 1 7 5 2 0 7
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 0 1 0 2 -2 0 0
      TOTAL: 7
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 8 6 2 0 16 4 12
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 6 3 1 2 8 8 0
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 6 2 2 2 4 5 -1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 6 4 2 0 9 4 5
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 7 4 1 2 6 3 3
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 6 3 3 0 8 2 6
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 5 2 2 1 8 6 2
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 6 0 5 1 5 6 -1
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 4 1 1 2 3 3 0
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 3 0 2 1 2 4 -2
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 6 2 2 2 5 5 0
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 4 1 0 3 5 6 -1
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 6 3 0 3 8 9 -1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2013-2014 COPA MX C 2014 1 0 0 1 0 6 -6
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 3 2 0 1 11 11 0
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 4 0 3 1 4 6 -2
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 6 4 1 1 6 3 3
      Fase Final 2005-2006 Clausura 2006 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 4 2 0 2 11 12 -1
      Fase Final 2003-2004 Clausura 2004 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 4 1 2 1 6 5 1
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 4 1 2 1 2 2 0
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 0 2 2 9 -7
      TOTAL: 32
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2009-2010 Copa Mundial de Clubes 2009 3 1 1 1 5 4 1
      Fase Final 2008-2009 Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2007-2008 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2008 2 1 0 1 2 4 -2
      TOTAL: 4
Voit
Konami