Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Orizaba






2299353636

Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Luis Pirata Fuente

Capacidad 28,703

Dirección

Av. España #327,  Fraccionamiento Jardines de Virginia,  Boca del Río,  Veracruz,  C.P. 94294

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2019-2020 Liga 2019 14 7 3 4 21 18 3 0 24
      Calificación 2018-2019 Liga 2018 30 9 6 15 25 40 -15 1 33
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 13 8 5 0 29 6 23 4 29
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 13 9 2 2 27 9 18 0 29
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 14 7 1 6 23 19 4 0 22
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 15 10 2 3 24 20 4 0 32
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 15 4 8 3 17 14 3 0 20
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 30 4 10 16 22 50 -28 0 22
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 13 5 5 3 15 12 3 0 20
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 13 7 3 3 17 11 6 0 24
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 14 6 5 3 14 12 2 0 23
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 14 3 4 7 14 19 -5 0 13
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 15 5 5 5 22 26 -4 0 20
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 15 3 4 8 17 34 -17 0 13
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 14 6 5 3 21 12 9 0 23
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 14 5 5 4 23 14 9 0 20
      Calificación 2010-2011 Revolución 2011 12 2 3 7 8 15 -7 0 9
      Calificación 2010-2011 Independencia 2010 12 2 4 6 4 14 -10 0 10
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 13 4 4 5 19 14 5 0 16
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 13 5 1 7 15 23 -8 0 16
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 10 3 4 29 18 11 0 33
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 8 3 6 24 18 6 0 27
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 12 6 4 2 12 8 4 1 22
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 12 9 0 3 40 14 26 0 27
      TOTAL: 24
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2017-2018 Liguilla Serie B Clausura 2018 8 4 2 2 15 8 7
      Fase Final 2017-2018 Liguilla Serie B Apertura 2017 4 1 1 2 6 8 -2
      Fase Final 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2016 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2014 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2014-2015 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2014 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2012 4 2 0 2 5 6 -1
      Fase Final 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 2010 4 1 2 1 4 4 0
      Fase Final 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2009 2 0 0 2 0 9 -9
      TOTAL: 10
Voit
Konami