SomosInterPlaya
clubinterplayafc
01 984 87 306 18
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 5000
Av. 10 Norte, entre calles 32 y 34, Gonzálo Guerrero, Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, C.P. 77710
#1Portero FM (m)
#12Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM
#14Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#21Defensa FM (m)
#22Defensa FM (m)
#6Medio FM (m)
#7Medio FM (m)
#8Medio NFM
#10Medio FM
#15Medio FM (m)
#18Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#23Medio FM (m)
#9Delantero FM (m)
#11Delantero FM
#17Delantero FM (m)
#26Delantero NFM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2023 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 18 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Copa Conecta 2023 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2023 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2022 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2022 | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 9 | 22 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2021 | 12 | 8 | 3 | 1 | 36 | 8 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 24 | 16 | 4 | 4 | 55 | 17 | 38 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 27 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 30 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 17 | 8 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 20 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 16 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2015 | 13 | 8 | 1 | 4 | 20 | 13 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2014 | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | 24 | -7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2014 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2013 | 14 | 4 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2013 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 17 | -5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2012 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2012 | 14 | 6 | 0 | 8 | 17 | 21 | -4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2011 | 14 | 9 | 1 | 4 | 25 | 17 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Revolución 2011 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Independencia 2010 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Bicentenario 2010 | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2009 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 11 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2009 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2008 | 17 | 3 | 8 | 6 | 18 | 21 | -3 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2008 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 11 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2007 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2007 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2005 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2005 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2004 | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 12 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2004 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2003 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2002 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2002 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 40 |
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | Fase Final Serie A Clausura 2023 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fase Final Serie A Clausura 2022 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fase Final Serie A Apertura 2021 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Fase Final Serie A Apertura 2020 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Serie A Clausura 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Serie A Apertura 2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Liga Premier Clausura 2014-2015 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2011 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2010 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2005 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |