Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Rayados de Monterrey


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
1 4 4 0 0 12 3 9 12
  • Marcador Final

    Final Vuelta
    04/11 20:36 hr
    1
    -
    1
    Transmisión

    TUDN

    FOX Sports

    ESPN

    TVC

    A&M

Estadio BBVA

Capacidad 51,348

Dirección

Pablo Livas 2011,  La Pastora,  Guadalupe,  Nuevo León,  C.P. 67140

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 12 6 3 3 15 14 1 0 21
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 9 5 3 32 19 13 0 32
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 10 3 4 27 15 12 0 33
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 13 1 3 35 14 21 0 40
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 10 5 2 29 13 16 0 35
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 5 5 21 17 4 0 26
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 7 5 19 16 3 0 22
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 8 4 5 22 13 9 0 28
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 8 5 4 26 21 5 0 29
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 0 5 5 10 17 -7 9 5
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 6 3 8 44 44 0 0 21
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 4 0 0 12 3 9 0 12
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 8 3 7 27 23 4 0 27
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 8 6 3 33 21 12 0 30
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 3 1 0 9 4 5 0 10
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 9 3 5 25 19 6 0 30
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 4 0 0 10 5 5 0 12
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 8 5 4 30 21 9 0 29
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 1 0 8 2 6 0 10
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 11 4 2 29 12 17 0 37
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 7 6 4 26 18 8 0 27
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 4 0 0 13 1 12 0 12
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 6 7 4 30 21 9 0 25
      Calificación 2015-2016 COPA MX C 2016 6 2 2 2 9 8 1 1 8
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 12 1 4 38 23 15 0 37
      Calificación 2015-2016 COPA MX A 2015 6 2 2 2 9 11 -2 1 8
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 6 5 6 32 29 3 0 23
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 3 7 24 27 -3 0 24
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 4 1 1 14 3 11 2 13
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 2 1 3 10 8 2 2 7
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 8 3 6 23 20 3 0 27
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 6 5 6 20 20 0 0 23
      Calificación 2013-2014 COPA MX C 2014 6 4 0 2 12 6 6 2 12
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 4 2 0 11 4 7 3 14
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 5 5 7 22 23 -1 0 20
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 7 2 8 22 22 0 0 23
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 5 8 4 23 23 0 0 23
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 9 5 3 32 15 17 0 32
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 7 3 7 27 26 1 0 24
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 7 5 5 23 20 3 0 26
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 9 5 3 29 20 9 0 32
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 10 6 1 30 15 15 0 36
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 9 3 5 27 16 11 0 30
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 7 5 5 28 22 6 0 26
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 5 4 8 18 26 -8 0 19
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 6 6 5 27 22 5 0 24
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 3 5 9 18 25 -7 0 14
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 5 4 8 17 23 -6 0 19
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 7 6 4 27 21 6 0 27
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 5 3 9 17 21 -4 0 18
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 10 5 2 32 20 12 0 35
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 8 3 6 24 25 -1 0 27
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 8 3 6 36 34 2 0 27
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 2 12 5 28 30 -2 0 18
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 5 7 7 29 29 0 0 22
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 9 7 3 31 22 9 0 34
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 5 7 7 18 20 -2 0 22
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 5 5 8 21 28 -7 0 20
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 4 8 6 23 31 -8 0 20
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 7 7 3 25 18 7 0 28
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 5 5 7 23 30 -7 0 20
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 5 6 6 20 31 -11 0 21
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 6 2 9 29 35 -6 0 20
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 4 2 11 25 38 -13 0 14
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 7 6 20 30 -10 0 19
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 4 6 7 20 25 -5 0 18
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 6 4 7 22 22 0 0 22
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 5 3 9 25 38 -13 0 18
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 5 4 8 15 21 -6 0 19
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 26 24 18 104 94 10 0 102
      TOTAL: 70
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 1 1 1 3 -2 0 1
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 2 0 0 7 2 5 0 6
      Calificación 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 2 2 0 0 7 1 6 0 6
      Calificación 2016-2017 Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 2 0 2 9 5 4 0 6
      Calificación 2009-2010 Copa Libertadores 2010 6 1 3 2 5 8 -3 0 6
      Calificación 2009-2010 Interliga 2009-2010 3 1 2 0 3 2 1 0 5
      Calificación 2007-2008 Interliga 2007-2008 3 1 0 2 1 2 -1 0 3
      Calificación 2006-2007 Interliga 2006-2007 3 1 0 2 3 5 -2 0 3
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 1 2 0 5 4 1 0 5
      Calificación 1998-1999 Copa Libertadores 1999 6 2 1 3 10 9 1 0 7
      Calificación 1998-1999 Pre Libertadores 1998-1999 6 3 1 2 13 9 4 0 10
      TOTAL: 11
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Clausura 2024 4 2 1 1 5 4 1
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 4 1 2 1 3 2 1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 3 1 2 0 5 2 3
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 6 4 1 1 12 7 5
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 8 5 2 1 12 6 6
      Fase Final 2018-2019 Clausura 2019 4 2 0 2 2 2 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 1 1 8 7 1
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 4 3 0 1 4 1 3
      Fase Final 2018-2019 SUPERCOPA MX 2018 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 6 4 1 1 13 5 8
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 4 2 2 0 7 3 4
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 3 2 0 1 8 4 4
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 6 2 1 3 9 8 1
      Fase Final 2014-2015 COPA MX C 2015 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 4 1 1 2 2 4 -2
      Fase Final 2013-2014 COPA MX C 2014 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2013-2014 COPA MX A 2013 2 1 0 1 6 7 -1
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 2 3 1 8 6 2
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 6 2 3 1 11 7 4
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 6 4 2 0 11 6 5
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 4 1 3 0 11 8 3
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2005-2006 Apertura 2005 6 3 1 2 12 8 4
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 6 3 1 2 11 8 3
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 6 3 2 1 12 7 5
      Fase Final 2002-2003 Campeón de Campeones 2002 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 2 6 -4
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 2 1 0 1 3 6 -3
      Fase Final 1995-1996 Liga 1995 2 0 2 0 2 2 0
      TOTAL: 43
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Leagues Cup 2023 5 3 0 2 5 7 -2
      Fase Final 2023-2024 Liga de Campeones CONCACAF 2023-2024 6 4 0 2 10 8 2
      Fase Final 2021-2022 Copa Mundial de Clubes 2021 2 1 0 1 3 2 1
      Fase Final 2020-2021 Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 7 6 1 0 17 4 13
      Fase Final 2019-2020 Copa Mundial de Clubes 2019 2 1 1 0 3 2 1
      Fase Final 2018-2019 Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 8 5 3 0 16 3 13
      Fase Final 2013-2014 Copa Mundial de Clubes 2013 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2012-2013 Copa Mundial de Clubes 2012 3 2 0 1 6 4 2
      Fase Final 2012-2013 Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 6 4 2 0 11 5 6
      Fase Final 2011-2012 Copa Mundial de Clubes 2011 2 1 0 1 7 7 0
      Fase Final 2011-2012 Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 4 1 1 14 5 9
      Fase Final 2010-2011 Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 4 2 0 8 4 4
      Fase Final 2009-2010 Interliga 2009-2010 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final 2005-2006 Interliga 2005-2006 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2004-2005 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2005 4 1 3 0 5 4 1
      Fase Final 2003-2004 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2004 4 2 1 1 5 2 3
      TOTAL: 16
Voit
Konami