SaltilloFC
SaltilloFC
452-5-23-52-94
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Nazario Ortíz Garza s/n, Topo Chico, Saltillo, Coahuila, C.P. 25284
#1Portero FM
#13Portero FM
#31Portero FM
#4Defensa FM
#12Defensa FM
#15Defensa FM
#17Defensa FM
#23Defensa FM
#24Defensa FM
#25Defensa FM
#3Medio FM
#5Medio FM
#6Medio FM
#14Medio FM
#16Medio FM
#18Medio FM
#27Medio FM
#28Medio FM
#29Medio FM
#8Delantero NFM
#9Delantero NFM
#19Delantero FM
#20Delantero FM
#21Delantero FM
#26Delantero FM
#30Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
MSMasajista
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 33 | 12 | 12 | 9 | 31 | 31 | 0 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Copa Conecta 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 13 | 8 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 22 | 4 | 8 | 10 | 23 | 40 | -17 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 7 |