no disponible
fc_colima
CaimanesColimaFC
5552535659
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 0
Prof. Francisco Solórzano 00, La Albarrada, Colima, Colima, C.P. 28000
#1Portero FM
#23Portero FM
#2Defensa FM
#4Defensa NFM
#5Defensa FM
#12Defensa FM
#15Defensa FM
#19Defensa FM
#21Defensa FM
#24Defensa FM
#6Medio FM
#8Medio FM
#10Medio FM
#13Medio FM
#14Medio FM
#16Medio FM
#18Medio FM
#20Medio FM
#50Medio FM
#7Delantero NFM
#11Delantero FM
#17Delantero FM
#22Delantero FM
#25Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 14 | 1 | 0 | 13 | 9 | 32 | -23 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 34 | 7 | 3 | 24 | 31 | 68 | -37 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 21 | -10 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Copa Conecta 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 18 | 0 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 19 | 17 | 4 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |