Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Monarcas Morelia


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
3 4 4 0 0 5 0 5 12
  • Marcador Oficial

    Cuartos Vuelta
    18/02 19:00 hr
    0
    -
    0
    Transmisión

    TVC Deportes

     

     

Estadio José María Morelos y Pavón

Capacidad 34,795

Dirección

Libramiento Poniente, s/n,  Leandro Valle,  Morelia,  Michoacán,  C.P. 58147

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2020 10 4 2 4 17 16 1 14
      Calificación eLIGA MX 2020 17 6 2 9 24 51 -27 20
      Calificación COPA MX 2019 4 4 0 0 5 0 5 12
      Calificación Apertura 2019 18 8 3 7 31 26 5 27
      Calificación Clausura 2019 17 2 7 8 20 31 -11 13
      Calificación COPA MX C 2019 4 4 0 0 8 3 5 12
      Calificación COPA MX A 2018 4 1 1 2 6 6 0 4
      Calificación Apertura 2018 17 7 4 6 23 26 -3 25
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 0 2 6 6 0 6
      Calificación Clausura 2018 17 7 3 7 22 24 -2 24
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 1 0 7 4 3 10
      Calificación Apertura 2017 17 8 5 4 25 17 8 29
      Calificación Clausura 2017 17 6 6 5 19 16 3 24
      Calificación COPA MX C 2017 4 2 0 2 6 7 -1 6
      Calificación COPA MX A 2016 4 2 1 1 9 3 6 7
      Calificación Apertura 2016 17 5 5 7 28 34 -6 20
      Calificación Clausura 2016 17 8 4 5 25 24 1 28
      Calificación COPA MX C 2016 6 1 2 3 12 15 -3 5
      Calificación COPA MX A 2015 6 3 2 1 7 5 2 11
      Calificación Apertura 2015 17 7 2 8 26 26 0 23
      Calificación Clausura 2015 17 3 4 10 17 25 -8 13
      Calificación Apertura 2014 17 2 4 11 16 34 -18 10
      Calificación COPA MX A 2014 6 2 3 1 11 6 5 9
      Calificación Clausura 2014 17 5 6 6 21 20 1 21
      Calificación Apertura 2013 17 8 3 6 26 23 3 27
      Calificación COPA MX A 2013 6 4 1 1 12 2 10 13
      Calificación COPA MX C 2013 6 0 4 2 5 8 -3 4
      Calificación Clausura 2013 17 8 6 3 25 18 7 30
      Calificación Apertura 2012 17 6 9 2 25 16 9 27
      Calificación COPA MX A 2012 6 2 3 1 14 6 8 9
      Calificación Clausura 2012 17 9 4 4 25 18 7 31
      Calificación Apertura 2011 17 7 5 5 25 22 3 26
      Calificación Clausura 2011 17 9 4 4 31 24 7 31
      Calificación Apertura 2010 17 5 6 6 17 16 1 21
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 4 6 22 13 9 25
      Calificación Apertura 2009 17 10 3 4 31 15 16 33
      Calificación Clausura 2009 17 5 7 5 19 20 -1 22
      Calificación Apertura 2008 17 6 6 5 27 20 7 24
      Calificación Clausura 2008 17 5 3 9 11 25 -14 18
      Calificación Apertura 2007 17 6 4 7 20 25 -5 22
      Calificación Clausura 2007 17 7 1 9 23 25 -2 22
      Calificación Apertura 2006 18 7 3 8 24 26 -2 24
      Calificación Clausura 2006 17 5 7 5 19 20 -1 22
      Calificación Apertura 2005 17 6 2 9 27 29 -2 20
      Calificación Clausura 2005 17 11 2 4 27 16 11 35
      Calificación Apertura 2004 17 6 4 7 29 30 -1 22
      Calificación Clausura 2004 19 6 4 9 25 35 -10 22
      Calificación Apertura 2003 19 7 4 8 25 29 -4 25
      Calificación Clausura 2003 19 10 5 4 34 20 14 35
      Calificación Apertura 2002 19 9 5 5 35 23 12 32
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 8 5 5 34 25 9 29
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 5 5 8 24 30 -6 20
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 6 5 6 21 27 -6 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 6 4 26 21 5 27
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 5 9 3 28 21 7 24
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 6 4 7 26 26 0 22
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 8 1 8 23 23 0 25
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 8 3 6 28 28 0 27
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 5 6 6 26 30 -4 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 7 7 3 25 19 6 28
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 6 7 4 26 23 3 25
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 3 3 11 20 31 -11 12
      TOTAL: 62
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 4 0 2 11 5 6 12
      Calificación SuperLiga 2010-2011 3 1 1 1 7 4 3 4
      Calificación Copa Libertadores 2010 6 1 2 3 4 8 -4 5
      Calificación Interliga 2008-2009 3 1 1 1 4 2 2 4
      Calificación Interliga 2007-2008 3 0 0 3 1 6 -5 0
      Calificación SuperLiga 2007-2008 3 0 2 1 4 5 -1 2
      Calificación Interliga 2006-2007 3 1 0 2 4 5 -1 3
      Calificación Interliga 2005-2006 3 0 1 2 3 5 -2 1
      Calificación Interliga 2003-2004 3 2 0 1 5 4 1 6
      Calificación Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 1 1 0 0 6 0 6 3
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 2 1 0 1 1 2 -1 3
      Calificación Copa Libertadores 2002 6 4 2 0 15 7 8 14
      Calificación Pre Libertadores 2001-2002 6 3 0 3 9 8 1 9
      Calificación Pre Pre Libertadores 2001-2002 3 2 0 1 5 3 2 6
      TOTAL: 14
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2019 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final COPA MX 2019 4 1 1 2 5 7 -2
      Fase Final COPA MX C 2019 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2018 2 0 2 0 4 4 0
      Fase Final COPA MX C 2018 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final COPA MX A 2017 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2017 4 1 0 3 3 8 -5
      Fase Final COPA MX C 2017 4 2 2 0 5 2 3
      Fase Final Clausura 2017 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final COPA MX A 2016 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Clausura 2016 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final SUPERCOPA MX 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final SUPERCOPA MX 2013 2 1 0 1 5 4 1
      Fase Final COPA MX A 2013 3 3 0 0 11 4 7
      Fase Final Apertura 2013 2 0 1 1 3 7 -4
      Fase Final Clausura 2013 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2012 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Clausura 2012 2 0 0 2 1 5 -4
      Fase Final Apertura 2011 4 3 0 1 8 6 2
      Fase Final Clausura 2011 6 3 1 2 10 8 2
      Fase Final Bicentenario 2010 4 2 1 1 9 12 -3
      Fase Final Apertura 2009 4 1 1 2 5 4 1
      Fase Final Apertura 2007 4 1 0 3 5 6 -1
      Fase Final Clausura 2007 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final Clausura 2006 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2005 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final Clausura 2003 6 2 2 2 8 7 1
      Fase Final Apertura 2002 6 4 0 2 14 8 6
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 4 2 0 2 6 7 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 2 0 2 0 4 4 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 8 4 2 2 15 9 6
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 6 4 0 2 9 4 5
      TOTAL: 37
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Copa Libertadores 2015 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Copa Libertadores 2014 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 4 2 0 2 9 7 2
      Fase Final SuperLiga 2010-2011 2 2 0 0 3 1 2
      Fase Final Interliga 2008-2009 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Interliga 2003-2004 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 7 2 2 3 14 8 6
      Fase Final Copa Libertadores 2002 4 2 0 2 10 6 4
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 7 3 2 2 13 6 7
      TOTAL: 9
Voit
Konami