Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

América


Estadística COPA MX 2019-2019

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Azteca

Capacidad 81,070

Dirección

Calzada de Tlalpan No. 3465,  Santa Ursula, Coapa,  Coyoacán,  Distrito Federal,  C.P. 04650

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 12 4 1 37 14 23 40
      Calificación Clausura 2023 17 9 7 1 36 21 15 34
      Calificación Apertura 2022 17 12 2 3 38 17 21 38
      Calificación Clausura 2022 17 7 5 5 24 17 7 26
      Calificación Apertura 2021 17 10 5 2 21 10 11 35
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 12 2 3 26 14 12 38
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 9 5 3 31 22 9 32
      Calificación Clausura 2020 10 5 2 3 11 11 0 17
      Calificación eLIGA MX 2020 17 10 1 6 47 43 4 31
      Calificación Apertura 2019 18 8 7 3 32 22 10 31
      Calificación COPA MX C 2019 4 3 0 1 6 4 2 9
      Calificación Clausura 2019 17 9 2 6 28 19 9 29
      Calificación COPA MX A 2018 4 3 1 0 9 1 8 10
      Calificación Apertura 2018 17 9 6 2 33 17 16 33
      Calificación Clausura 2018 17 7 8 2 24 14 10 29
      Calificación COPA MX A 2017 4 3 0 1 7 4 3 9
      Calificación Apertura 2017 17 9 3 5 23 18 5 30
      Calificación COPA MX C 2017 4 2 0 2 7 7 0 6
      Calificación Clausura 2017 17 7 3 7 19 19 0 24
      Calificación COPA MX A 2016 4 4 0 0 11 1 10 12
      Calificación Apertura 2016 17 7 7 3 29 26 3 28
      Calificación Clausura 2016 17 8 5 4 34 22 12 29
      Calificación Apertura 2015 17 9 1 7 30 21 9 28
      Calificación Clausura 2015 17 8 5 4 21 18 3 29
      Calificación Apertura 2014 17 9 4 4 28 18 10 31
      Calificación Clausura 2014 17 7 4 6 21 17 4 25
      Calificación Apertura 2013 17 11 4 2 31 12 19 37
      Calificación Clausura 2013 17 9 5 3 30 15 15 32
      Calificación COPA MX C 2013 6 5 0 1 17 7 10 15
      Calificación COPA MX A 2012 6 3 0 3 17 9 8 9
      Calificación Apertura 2012 17 8 7 2 28 15 13 31
      Calificación Clausura 2012 17 9 5 3 30 18 12 32
      Calificación Apertura 2011 17 3 6 8 26 31 -5 15
      Calificación Clausura 2011 17 8 2 7 31 28 3 26
      Calificación Apertura 2010 17 7 6 4 22 16 6 27
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 4 6 29 20 9 25
      Calificación Apertura 2009 17 8 6 3 29 16 13 30
      Calificación Clausura 2009 17 6 5 6 25 27 -2 23
      Calificación Apertura 2008 17 5 6 6 22 23 -1 21
      Calificación Clausura 2008 17 3 2 12 12 27 -15 11
      Calificación Apertura 2007 17 7 5 5 26 22 4 26
      Calificación Clausura 2007 17 9 3 5 26 15 11 30
      Calificación Apertura 2006 17 8 5 4 21 15 6 29
      Calificación Clausura 2006 17 6 3 8 20 23 -3 21
      Calificación Apertura 2005 17 12 2 3 34 22 12 38
      Calificación Clausura 2005 17 7 9 1 38 27 11 30
      Calificación Apertura 2004 17 5 5 7 17 23 -6 20
      Calificación Clausura 2004 19 9 5 5 34 27 7 32
      Calificación Apertura 2003 19 8 4 7 34 26 8 28
      Calificación Clausura 2003 19 8 5 6 29 20 9 29
      Calificación Apertura 2002 19 13 4 2 34 14 20 43
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 7 6 5 27 23 4 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 6 6 6 21 21 0 24
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 7 7 3 25 15 10 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 5 5 26 23 3 26
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 6 5 6 36 31 5 23
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 8 4 5 31 18 13 28
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 9 4 4 30 25 5 31
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 6 4 7 30 31 -1 22
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 7 5 5 27 22 5 26
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 8 5 4 27 19 8 29
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 11 4 2 27 12 15 37
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 5 8 24 27 -3 17
      Calificación Liga 1995 34 10 16 8 57 45 12 46
      TOTAL: 64
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 1 0 1 5 4 1 3
      Calificación Leagues Cup 2022 1 0 1 0 0 0 0 1
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 3 1 0 9 2 7 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 4 3 1 0 19 3 16 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 4 2 0 2 4 2 2 6
      Calificación Copa Libertadores 2011 6 3 1 2 8 7 1 10
      Calificación Interliga 2009-2010 3 2 1 0 9 4 5 7
      Calificación Interliga 2008-2009 3 1 1 1 5 6 -1 4
      Calificación Copa Libertadores 2008 6 3 0 3 10 10 0 9
      Calificación SuperLiga 2007-2008 3 1 0 2 3 4 -1 3
      Calificación Interliga 2007-2008 3 3 0 0 6 3 3 9
      Calificación Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 12 10 2 12
      Calificación Interliga 2006-2007 3 2 1 0 4 1 3 7
      Calificación Interliga 2004-2005 3 1 1 1 5 5 0 4
      Calificación Copa Libertadores 2004 6 4 1 1 11 5 6 13
      Calificación Interliga 2003-2004 3 1 2 0 6 5 1 5
      Calificación Copa Libertadores 2002 6 5 1 0 9 2 7 16
      Calificación Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 3 1 0 7 2 5 10
      Calificación Pre Libertadores 2001-2002 6 4 1 1 15 5 10 13
      Calificación Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 0 1 3 1 9 -8 1
      Calificación Copa Libertadores 2000 6 3 1 2 15 9 6 10
      Calificación Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 2 1 1 5 6 -1 7
      Calificación Pre Libertadores 1999-2000 6 2 2 2 13 9 4 8
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 2 0 1 1 0 1 -1 1
      Calificación Copa Libertadores 1998 6 2 2 2 6 5 1 8
      Calificación Pre Libertadores 1997-1998 4 2 1 1 7 3 4 7
      TOTAL: 26
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Apertura 2023 3 2 1 0 9 2 7
      Fase Final Clausura 2023 4 2 0 2 6 6 0
      Fase Final Apertura 2022 4 2 1 1 13 5 8
      Fase Final Clausura 2022 4 1 2 1 5 7 -2
      Fase Final Apertura 2021 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2021 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2020 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final eLIGA MX 2020 3 2 0 1 4 3 1
      Fase Final Campeón de Campeones 2019 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Apertura 2019 6 3 0 3 10 9 1
      Fase Final Clausura 2019 4 2 0 2 4 3 1
      Fase Final COPA MX C 2019 4 4 0 0 12 2 10
      Fase Final COPA MX A 2018 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2018 6 3 3 0 14 6 8
      Fase Final Clausura 2018 4 2 1 1 9 8 1
      Fase Final Apertura 2017 4 0 2 2 0 4 -4
      Fase Final COPA MX A 2017 3 1 2 0 2 1 1
      Fase Final SUPERCOPA MX 2017 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final COPA MX C 2017 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2016 6 2 4 0 7 4 3
      Fase Final COPA MX A 2016 3 2 1 0 5 3 2
      Fase Final Clausura 2016 4 2 1 1 5 5 0
      Fase Final Apertura 2015 4 2 0 2 8 7 1
      Fase Final Clausura 2015 2 0 0 2 5 7 -2
      Fase Final Apertura 2014 6 3 1 2 7 2 5
      Fase Final Campeón de Campeones 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Clausura 2014 2 1 0 1 6 6 0
      Fase Final Apertura 2013 6 1 2 3 7 10 -3
      Fase Final Clausura 2013 6 4 1 1 9 6 3
      Fase Final COPA MX C 2013 2 1 0 1 11 11 0
      Fase Final Apertura 2012 4 2 0 2 5 5 0
      Fase Final Clausura 2012 4 1 1 2 3 4 -1
      Fase Final Clausura 2011 2 0 0 2 3 5 -2
      Fase Final Apertura 2010 4 1 2 1 8 6 2
      Fase Final Bicentenario 2010 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2009 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2007 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2007 6 3 2 1 11 7 4
      Fase Final Apertura 2006 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final Apertura 2005 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2005 6 3 3 0 16 9 7
      Fase Final Campeón de Campeones 2004 2 1 1 0 2 1 1
      Fase Final Clausura 2004 2 0 0 2 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2002 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 6 4 1 1 10 5 5
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 4 1 2 1 6 5 1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 4 1 2 1 2 2 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 6 3 1 2 10 8 2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1997 4 3 0 1 6 4 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 2 0 0 2 1 4 -3
      Fase Final Liga 1995 6 2 2 2 6 5 1
      TOTAL: 53
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2023 2 1 1 0 3 2 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2020-2021 7 4 1 2 10 5 5
      Fase Final Campeones Cup 2019 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final Leagues Cup 2019 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2019-2020 5 1 2 2 6 6 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2017-2018 6 3 2 1 15 7 8
      Fase Final Copa Mundial de Clubes 2015 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 6 4 2 0 10 4 6
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2014-2015 6 4 1 1 16 6 10
      Fase Final Copa Libertadores 2011 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Interliga 2009-2010 1 0 1 0 0 0 0
      Fase Final Copa Libertadores 2008 6 2 2 2 8 6 2
      Fase Final Interliga 2007-2008 1 0 1 0 3 3 0
      Fase Final Copa Sudamericana 2007-2008 8 5 0 3 15 10 5
      Fase Final Copa Libertadores 2007 6 2 1 3 11 6 5
      Fase Final Interliga 2006-2007 1 1 0 0 4 2 2
      Fase Final Copa Sudamericana 2005-2006 4 1 1 2 7 10 -3
      Fase Final Copa Libertadores 2004 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Interliga 2003-2004 3 3 0 0 8 3 5
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 6 3 0 3 13 10 3
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final Copa Libertadores 2002 6 4 1 1 10 6 4
      Fase Final Copa Libertadores 2000 6 4 1 1 12 9 3
      Fase Final Copa Libertadores 1998 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 24
Voit
Konami