Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Edgar Ulises Rangel Araujo

Edgar Ulises Rangel Araujo

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
16/03/1991
Lugar de nacimiento:
DF
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
32 Años, 8 Mes(es), 22 Día(s)
Estatura:
179
Peso:
73 kg

Debut en ASCENSO MX
Atlante vs Zacatepec Siglo XXI, el Sábado 20 de Febrero de 2016

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Pachuca vs Toluca
Categoría
FMF
Uniformes

Total

3 partidos

3 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

3Total partidos

3Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

12Total Tarjetas

10Tarjetas Amarillas

2Tarjetas Dobles Amarillas

2Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 11 0 10 0 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 3 2 1 0 0 5 0 0 14 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 13 10 3 0 0 44 3 2 20 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 7 0 7 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 16 9 7 0 0 38 2 1 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 8 0 7 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 3 73 1
      Calificación Tercera División 6 2022-2023 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 14 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 11 9 2 0 0 52 5 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 6 0 6 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 11 8 3 0 0 40 4 0 2 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 15 1 14 0 0 2 0 0 1 72 1
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 2 1 0 0 0 1 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 1 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 16 1 15 0 0 3 0 0 1 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 3 3 0 0 0 9 1 0 3 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 13 1 12 0 0 4 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 6 1 5 0 0 3 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 10 0 10 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 3 3 0 0 0 10 2 0 1 70 75
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 3 1 2 0 0 1 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 4 3 1 0 0 9 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 9 9 0 0 0 38 1 0 2 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 5 0 5 0 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 5 2 3 0 0 5 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 10 10 0 0 0 51 1 0 2 69 1
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 3 3 0 0 0 9 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 2 0 0 0 9 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 8 8 0 0 0 23 1 2 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 3 1 2 0 0 4 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 8 4 4 0 0 11 0 1 2 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 3 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 6 2 4 0 0 4 0 0 2 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 3 1 2 0 0 0 0 0 3 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 1 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 5 5 0 0 0 5 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 67 2
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 7 5 2 0 0 8 0 0 3 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 11 2 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 4 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 5 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 7 2016-2017 Liga 2 2 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 2 1 1 0 0 4 0 0 7 67 60
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 4 3 1 0 0 10 1 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Internacional 4 2 2 0 0 1 0 0 5 66 47
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 17 1 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 9 2 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 7 1 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 4 2 2 0 0 4 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 9 1 1 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 7 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 7 2015-2016 Liga 3 3 0 0 0 6 1 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 13 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 7 5 2 0 0 25 1 1 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 2 1 1 0 0 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 3 3 0 0 0 12 2 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 2 1 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 7 3 3 0 1 12 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 0 0 1 5 65 3
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 0 0 0 6 65 3
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 5 0 0 7 65 1
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 3 3 0 0 0 2 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 2 1 0 1 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 5 5 0 0 0 4 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 4 4 0 0 0 3 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 5 1 2 0 2 2 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 1 1 0 0 0 1 0 0 5 64 4
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 1 1 0 0 0 0 0 0 6 64 43
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 2 1 0 0 1 4 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 6 0 0 7 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 4 1 3 0 0 0 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 4 1 0 1 2 3 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 11 10 0 1 0 24 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 3 2 0 1 0 2 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 8 7 0 1 0 12 3 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 6 2013-2014 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 5 4 0 1 0 4 1 1 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 5 5 0 0 0 5 1 1 4 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 1 1 0 0 1 0 0 5 63 4
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 4 4 0 0 0 7 0 0 4 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 3 1 2 0 0 1 0 0 5 63 3
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 9 6 0 2 1 12 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 10 8 0 2 0 27 7 3 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 7 4 0 3 0 13 0 1 8 63 15
      Calificación Tercera División 6 2012-2013 Liga 3 2 0 1 0 8 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 10 4 0 6 0 5 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 2 0 0 0 0 0 6 63 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 7 3 0 2 2 10 4 0 4 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 2 1 1 0 0 1 0 0 5 62 4
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Verano 2 0 1 1 0 0 0 0 5 62 3
      Calificación Tercera División 4 2011-2012 Liga 4 3 0 1 0 19 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 5 2011-2012 Liga 18 9 0 6 3 35 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 9 9 0 0 0 25 2 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 7 2011-2012 Liga 3 0 0 2 1 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 8 2011-2012 Liga 8 7 0 0 1 23 1 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 3 1 2 0 0 0 0 0 6 62 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 4 61 2
      Calificación Tercera División 4 2010-2011 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 7 0 0 5 2 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 6 2010-2011 Liga 7 0 0 3 4 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 7 2010-2011 Liga 5 0 0 0 5 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 8 2010-2011 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 8 61 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 5 3 2 0 0 16 1 3 20 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 6 2 4 0 0 12 0 0 20 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 0 1 0 14 73 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 2 72 2
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 1 0 0 0 0 0 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 1 0 0 0 6 0 0 1 69 6
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 4 3 1 0 0 14 3 0 2 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 2 0 0 0 12 1 0 1 69 5
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 3 3 0 0 0 13 0 1 2 69 1
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 2 68 2
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 1 1 0 0 1 0 0 7 67 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 2 0 0 3 67 1
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 67 30
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 66 2
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 66 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 5 1 0 3 66 1
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 5 1 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 1 0 0 0 7 0 0 7 66 60
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 3 0 0 8 66 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 65 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 3 1 2 0 0 1 0 0 5 65 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 1 1 0 0 0 0 0 0 6 65 3
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 30
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 55
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 65 42
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 3 0 0 8 65 39
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 2 0 0 8 65 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 3 3 0 0 0 2 0 0 5 64 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 1 1 0 0 0 1 0 0 5 64 3
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 64 42
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 4 4 0 0 0 11 0 1 8 64 39
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 2 1 0 8 64 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 1 1 0 0 0 1 0 0 5 63 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 4 63 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 0 1 0 0 0 0 0 5 63 3
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 1 1 0 0 0 0 0 0 6 63 9
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 4 1 0 3 0 3 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 8 63 38
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 62 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 1 0 1 0 0 0 0 0 5 62 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Verano 2 0 2 0 0 0 0 0 5 62 3
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2011-2012 Fuerzas Básicas SUB 13 2 0 1 1 0 0 0 0 6 62 9
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 4 1 0 1 2 6 1 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 3 0 0 0 3 0 0 0 8 61 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami