Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Karen Janett Díaz Medina

Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
10/11/1984
Lugar de nacimiento:
Aguascalientes, Ags.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
40 Años, 6 Mes(es), 8 Día(s)
Estatura:
168
Peso:
61 kg

Debut en ASCENSO MX
Atlético San Luis vs Dorados de Sinaloa, el Sábado 26 de Julio de 2014

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Tijuana vs Monterrey
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

2Total partidos

0Central

0Asistente 1

2Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 16 0 0 13 1 0 0 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 14 0 0 13 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 12 0 0 7 1 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 9 0 0 8 1 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 14 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 14 0 0 8 3 0 0 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 12 0 0 9 1 0 0 0 1 72 2
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 10 0 0 10 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 17 0 0 4 13 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 17 0 0 5 12 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 15 0 0 0 15 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 1 70 75
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 12 0 0 0 12 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 3 0 0 1 2 0 0 0 1 69 6
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 5
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 5 0 0 0 5 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 3 0 0 2 1 0 0 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 2 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 6 0 0 0 6 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 6 0 0 6 0 0 0 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 3 2 0 1 0 1 0 0 14 67 61
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 9 0 0 9 0 0 0 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 3 0 0 2 1 0 0 0 1 66 6
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 15 0 0 6 9 0 0 0 2 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 4 0 0 3 1 0 0 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 12 0 0 4 8 0 0 0 2 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 4 0 0 0 4 0 0 0 1 65 6
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 9 0 0 0 9 0 0 0 2 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 65 5
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 8 0 0 0 8 0 0 0 2 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 6 0 0 4 2 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 5 0 0 4 1 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 9 0 0 3 6 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 63 2
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 13 0 0 9 4 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2012-2013 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 63 1
      Calificación Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 29
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 5 0 0 0 5 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 6 0 0 1 5 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 6 0 0 6 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 3 62 1
      Calificación Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 29
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 5 0 0 1 4 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 61 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Revolución 2011 2 0 0 0 2 0 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Revolución 2011 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Revolución 2011 2 0 0 0 2 0 0 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 12 2 0 6 4 11 0 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 1
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 9 0 0 0 9 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 15 2009-2010 Liga 6 0 0 0 6 0 0 0 8 60 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Clausura 3 0 0 2 0 0 0 0 1 75 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 75 2
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 1 1 0 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 14 75 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2024-2025 Campeón de Campeones 1 0 0 1 0 0 0 0 14 75 24
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 2 0 0 1 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 3 0 0 2 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 4 0 0 2 0 0 0 0 14 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Partido Amistoso 1 0 0 1 0 0 0 0 14 73 90
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Campeón de Campeones 1 0 0 1 0 0 0 0 1 73 24
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 4 0 0 0 4 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 14 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 68 5
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 2 68 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 67 6
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 67 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2016-2017 Copa LIGA MX Femenil 1 0 1 0 0 0 0 0 14 67 61
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 0 0 1 0 0 0 1 67 5
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 2 67 1
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 2 66 2
      Fase Final ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 2 66 1
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 65 2
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 4 0 0 0 4 0 0 0 7 64 31
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 29
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 63 29
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 62 1
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 62 29
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 61 2
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 32
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 31
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 61 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit