Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Edgar Allan Morales Olvera

Edgar Allan Morales Olvera

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
30/07/1987
Lugar de nacimiento:
mexico d. f.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
36 Años, 4 Mes(es), 8 Día(s)
Estatura:
0
Peso:
0 kg

Debut en ASCENSO MX
Pumas Morelos vs Lobos BUAP, el Sábado 6 de Abril de 2013

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Club Celaya vs Monterrey
Categoría
FMF
Uniformes

Total

4 partidos

4 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

4Total partidos

4Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

13Total Tarjetas

12Tarjetas Amarillas

1Tarjetas Dobles Amarillas

1Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 18 6 3 0 0 38 1 1 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 17 7 4 0 0 27 1 0 1 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 16 1 7 0 0 4 1 0 1 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 5 5 0 0 0 30 1 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 17 1 7 0 0 2 0 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 1 1 0 0 0 10 0 0 2 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 15 2 6 0 0 4 1 0 1 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 1 1 0 0 0 5 1 0 2 72 1
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 2 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 16 1 15 0 0 3 0 0 1 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 2 2 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Clausura 2 2 0 0 0 1 0 0 3 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 10 0 10 0 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 11 8 3 0 0 21 0 0 2 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 5 0 5 0 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 5 4 1 0 0 14 0 1 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 4 4 0 0 0 12 1 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 12 9 3 0 0 25 1 0 2 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 6 0 6 0 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 2 1 1 0 0 5 1 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 7 2 5 0 0 6 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 3 1 2 0 0 4 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 9 5 4 0 0 21 1 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 3 69 1
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 2 3 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 1 1 0 0 2 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 12 9 3 0 0 29 2 0 2 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 2 1 1 0 0 5 1 0 1 68 5
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 13 7 6 0 0 33 3 0 2 68 1
      Calificación Tercera División 4 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 4 0 4 0 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 3 1 2 0 0 1 0 0 1 67 6
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 11 5 6 0 0 18 1 0 2 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 4 2 2 0 0 5 0 0 1 67 5
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 15 6 9 0 0 25 3 0 2 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 1 0 0 0 5 0 0 1 66 6
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 8 1 7 0 0 5 0 0 2 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 4 2 2 0 0 6 0 0 1 66 5
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Apertura 12 6 6 0 0 30 0 0 2 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 3 3 0 0 0 13 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 3 1 2 0 0 0 0 0 5 65 47
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 1 0 0 0 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 8 1 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 5 5 0 0 0 22 3 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 3 1 2 0 0 2 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 0 0 0 6 65 3
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 12 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 22 0 1 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 65 1
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 6 6 0 0 0 8 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 3 2 1 0 0 6 2 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 1 1 0 0 0 0 0 0 5 64 4
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 1 1 0 0 0 0 0 0 6 64 43
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 4 4 0 0 0 8 0 0 7 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 3 3 0 0 0 16 0 0 3 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 2 1 1 0 0 1 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 3 3 0 0 0 15 3 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 3 3 0 0 0 6 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 2 1 0 1 0 2 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 3 2 0 1 0 10 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 2 2 0 0 0 2 0 0 8 64 15
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 5 3 2 0 0 11 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 1 1 0 0 0 0 0 5 63 4
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 6 6 0 0 0 17 1 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 8 5 3 0 0 25 2 0 3 63 1
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 1 1 0 0 0 7 1 0 7 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 4 4 0 0 0 17 3 0 7 63 1
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 2 2 0 0 0 5 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 3 2 0 1 0 10 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 3 2 0 1 0 7 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 3 3 0 0 0 8 1 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 1 1 0 0 0 0 0 0 6 63 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 5 2 3 0 0 13 1 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 3 2 1 0 0 1 0 0 5 62 4
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 3 1 0 2 0 9 1 1 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Clausura 3 1 0 1 1 4 0 0 7 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 3 0 3 0 0 0 0 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Verano 2 1 1 0 0 1 1 0 5 62 3
      Calificación Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 62 29
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 11 1 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Apertura 6 4 0 2 0 14 1 0 7 62 1
      Calificación Tercera División 4 2011-2012 Liga 5 4 0 1 0 16 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 5 2011-2012 Liga 5 5 0 0 0 19 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 2 1 0 1 0 4 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 7 2011-2012 Liga 1 1 0 0 0 9 1 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 8 2011-2012 Liga 6 5 0 0 1 27 6 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 3 3 0 0 0 12 1 0 4 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2 1 1 0 0 2 1 0 5 61 8
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 4 4 0 0 0 16 3 0 4 61 1
      Calificación Tercera División 4 2010-2011 Liga 2 2 0 0 0 11 3 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 14 9 0 5 0 32 9 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 6 2010-2011 Liga 3 3 0 0 0 9 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 7 2010-2011 Liga 6 4 0 2 0 18 3 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 8 2010-2011 Liga 5 2 0 3 0 9 7 1 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 7 5 0 2 0 21 7 0 4 60 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2009-2010 Torneo SUB 15 Primer Semestre 1 1 0 0 0 0 0 0 5 60 7
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 2 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 7 6 0 1 0 27 3 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 10 7 0 3 0 31 4 1 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 6 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 2 2 0 0 0 7 1 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 2 1 0 1 0 2 0 1 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 16 8 0 8 0 31 2 1 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 7 3 0 2 2 11 2 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 18 10 0 8 0 39 4 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 9 7 0 2 0 19 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 6 1 0 5 0 5 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Clausura 5 2 0 3 0 5 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 3 2 0 0 1 3 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 6 2 0 3 1 6 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 6 1 0 4 1 4 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 10 2 0 3 5 12 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 5 1 0 3 1 6 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 4 2 0 2 0 9 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 1 0 0 0 7 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 2 1 1 0 0 5 0 0 20 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 4 0 0 0 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 3 3 0 0 0 7 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 1 0 0 0 3 0 0 1 70 75
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 2 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 6
      Fase Final ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 2 1 1 0 0 4 1 0 2 68 1
      Fase Final ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 2 67 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 1 0 1 0 0 0 0 0 5 65 47
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 1 0 0 0 3 0 0 5 65 4
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 2 0 0 0 3 0 0 7 65 32
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 65 30
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 10 0 0 7 65 29
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier Clausura 2 2 0 0 0 8 0 0 7 65 55
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 64 1
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 7 64 30
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 2 2 0 0 0 10 0 0 7 64 44
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 2 1 0 8 64 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 1 0 1 0 0 0 0 0 5 63 4
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 9 3 0 7 63 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 1 1 0 0 0 5 4 0 3 63 1
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 4 0 0 8 63 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 3 1 2 0 0 10 1 0 3 62 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 2 1 1 0 0 0 0 0 5 62 4
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 62 32
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 3 1 2 0 0 6 0 0 7 62 31
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 62 30
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 62 29
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 61 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 1 0 1 0 0 0 0 0 5 61 8
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 4 61 1
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 7 1 0 8 61 39
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 39
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 59 39
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami