Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Antonio de Jesús Olalde Vázquez

Antonio de Jesús Olalde Vázquez

Asesor de Árbitros

Fecha de nacimiento:
10/09/1987
Lugar de nacimiento:
Celaya Gto.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
37 Años, 4 Mes(es), 5 Día(s)
Estatura:
1.78
Peso:
65 kg

Debut en Liga de Ascenso
León vs Alacranes de Durango, el Sábado 2 de Octubre de 2010

Registrado como
Asesor de Árbitros
Último partido
Club Atlético de San Luis vs U. A. Edo. Méx.
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

0Asistente 2

1Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación Tercera División 10 2024-2025 Liga 10 0 0 0 0 0 0 0 8 75 15
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 11 6 5 0 0 24 3 0 2 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 14 6 8 0 0 28 4 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 3 1 2 0 0 1 0 0 2 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 1 0 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 2 1 1 0 0 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 4 2 2 0 0 10 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 12 2 10 0 0 8 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 69 2
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 11 5 6 0 0 20 2 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 5 1 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 4 2 2 0 0 5 0 0 1 68 6
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Clausura 7 2 5 0 0 4 0 0 2 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 1 0 1 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 3 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 13 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 2 2 0 0 0 4 1 0 15 68 2
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 3 3 0 0 0 6 1 0 3 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 5 5 0 0 0 11 1 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 5 4 1 0 0 11 1 1 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 1 2 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 3 3 0 0 0 9 2 0 3 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 5 5 0 0 0 7 2 1 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 6 6 0 0 0 20 6 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 8 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 4 0 0 4 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 10 2016-2017 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 4 3 1 0 0 12 1 0 3 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 7 7 0 0 0 31 4 1 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 1 1 1 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales 1 1 0 0 0 0 0 0 7 67 59
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 2 2 0 0 0 9 1 1 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 3 1 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Internacional 5 2 3 0 0 4 0 0 5 66 47
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 5 5 0 0 0 26 2 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 25 6 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 8 2015-2016 Liga 3 1 0 1 1 1 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 9 2015-2016 Liga 3 2 0 0 1 6 2 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 14 1 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 5 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 5 5 0 0 0 31 2 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 9 2 1 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 6 2 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 6 4 2 0 0 12 3 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 2 1 1 0 0 0 0 0 5 65 47
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 4 1 1 2 0 1 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 4 4 0 0 0 23 0 3 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 0 1 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 8 2014-2015 Liga 4 2 0 2 0 3 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 9 2014-2015 Liga 7 5 0 2 0 7 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 21 2 0 3 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 4 4 0 0 0 13 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 9 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 5 1 2 1 1 1 1 0 5 64 4
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 6 6 0 0 0 27 1 1 7 64 2
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 4 4 0 0 0 19 1 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 8 2013-2014 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 9 2013-2014 Liga 4 3 0 1 0 8 1 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 5 4 1 0 0 15 2 0 3 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 4 1 1 2 0 1 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 5 5 0 0 0 24 1 0 7 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 3 3 0 0 0 7 0 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 3 1 0 0 2 1 0 1 5 63 4
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Clausura 4 4 0 0 0 17 1 0 7 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 3 2 0 1 0 10 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 3 3 0 0 0 9 1 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 8 2012-2013 Liga 4 2 0 2 0 6 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 9 2012-2013 Liga 6 5 0 1 0 26 5 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 4 4 0 0 0 25 3 2 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 3 1 0 1 1 3 0 0 5 63 3
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 2 2 0 0 0 12 1 0 7 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 2 2 0 0 0 8 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 2 2 0 0 0 11 1 1 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 1 1 0 0 0 5 1 0 3 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 2 2 0 0 0 18 4 0 7 62 2
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 5 5 0 0 0 27 3 2 7 62 2
      Calificación Tercera División 9 2011-2012 Liga 5 4 0 1 0 17 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 10 2011-2012 Liga 5 2 0 3 0 7 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 5 3 2 0 0 15 2 0 3 62 1
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 11 0 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 3 3 0 0 0 9 1 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 3 2 1 0 0 7 0 0 3 61 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Revolución 2011 2 2 0 0 0 5 1 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Revolución 2011 5 4 0 1 0 17 3 1 7 61 22
      Calificación Tercera División 9 2010-2011 Liga 1 1 0 0 0 7 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 10 2010-2011 Liga 9 8 0 1 0 28 2 0 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 2 1 1 0 0 3 1 0 3 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 1 0 0 0 7 0 0 4 61 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Independencia 2010 4 2 0 1 1 11 2 0 7 61 21
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 3 1 0 1 1 5 0 0 3 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 5 3 0 2 0 15 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 2 1 0 0 1 4 1 0 7 60 10
      Calificación Tercera División 8 2009-2010 Liga 2 1 0 1 0 4 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 9 2009-2010 Liga 20 11 0 6 3 29 4 1 8 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 8 6 0 2 0 34 6 1 7 60 1
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Apertura 2 2 0 0 0 15 2 1 7 60 1
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 5 3 0 2 0 13 1 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Norte 2008-2009 Clausura 3 1 0 2 0 2 0 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 8 2008-2009 Liga 2 1 0 1 0 6 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 9 2008-2009 Liga 24 13 0 7 4 53 7 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Bajio 2008-2009 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 6 2 0 0 4 12 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 4 2 0 1 1 7 1 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Clausura 4 3 0 0 1 4 2 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Clausura 10 7 0 0 3 24 2 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 8 2007-2008 Apertura 4 2 0 2 0 5 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 9 2007-2008 Apertura 12 8 0 2 2 24 4 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 2 1 1 0 0 1 0 0 14 68 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Clausura 1 1 0 0 0 6 0 0 15 68 70
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Apertura 2 2 0 0 0 5 2 1 15 68 65
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 15 68 67
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 67 31
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 67 30
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 67 29
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 67 60
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 66 32
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 14 3 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 3 2 1 0 0 10 2 1 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Internacional 1 1 0 0 0 3 0 0 5 65 47
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 3 1 1 1 0 1 0 0 5 65 4
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 65 29
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 65 42
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 2 1 1 0 0 4 1 0 7 65 41
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 4 3 1 0 0 11 0 0 7 65 44
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 2 1 1 0 0 1 0 0 5 64 4
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 4 2 2 0 0 6 0 0 7 64 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 3 2 1 0 0 4 2 0 3 64 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 3 1 1 1 0 1 0 0 5 64 3
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 7 64 29
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 2 2 0 0 0 11 0 0 7 64 45
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 63 32
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 11 1 0 7 63 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 2 1 1 0 0 8 2 0 3 63 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 0 0 1 0 0 0 0 5 63 3
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 7 0 0 7 63 30
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 63 29
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 4 1 0 8 63 39
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 1 1 0 0 6 2 0 7 62 32
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 6 9 0 8 62 39
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 61 32
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 7 61 31
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 1 1 0 0 6 0 0 7 61 30
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 3 3 0 0 0 11 2 1 8 61 39
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 30
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 2 0 0 1 1 0 0 0 8 60 39
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 59 34
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 33
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Ascenso 4 1 0 1 2 3 0 0 8 59 39
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Filiales 1 1 0 0 0 1 0 0 8 59 38
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 8 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 3 1 0 1 1 3 0 0 8 58 27
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami