Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Miguel Ángel Hernández Paredes

Miguel Ángel Hernández Paredes

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
18/06/1977
Lugar de nacimiento:
Puebla, Puebla
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
47 Años, 5 Mes(es), 13 Día(s)
Estatura:
1.75
Peso:
69 kg

Debut en Primera División A
Lobos BUAP vs León, el Domingo 12 de Marzo de 2006

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Tijuana vs Monterrey
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

COPA MX COPA MX 2019

1Total partidos

0Central

1Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 15 0 0 10 5 0 0 0 1 73 1
      Calificación Tercera División 3 2022-2023 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 11 0 0 11 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 7 0 0 7 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 12 0 0 12 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 75
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 10 0 0 9 1 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 14 0 0 13 1 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 13 0 0 4 9 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 14 0 0 9 5 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 12 0 0 8 4 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 13 0 0 12 1 0 0 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 66 6
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 17 0 0 17 0 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 13 0 0 13 0 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 5
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Clausura 16 0 0 12 4 0 0 0 1 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 6
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Apertura 16 0 0 4 12 0 0 0 1 64 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 4 0 0 3 1 0 0 0 1 64 5
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 14 0 0 0 14 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 6 0 0 0 6 0 0 0 1 63 6
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Apertura 14 0 0 0 14 0 0 0 1 63 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 4 0 0 2 2 0 0 0 1 63 5
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 11 0 0 0 11 0 0 0 9 62 2
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 12 0 0 0 12 0 0 0 9 62 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 15 0 0 13 2 0 0 0 10 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 61 1
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 10 61 1
      Calificación Segunda División Sur 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 7 60 10
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Bicentenario 2010 7 0 0 7 0 0 0 0 10 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 7 0 0 6 1 0 0 0 3 60 15
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 15
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 10 0 0 6 4 0 0 0 10 60 1
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 59 2
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 9 0 0 4 5 0 0 0 11 59 2
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 6 0 0 3 3 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 15
      Calificación Primera División A 2008-2009 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 11 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2007-2008 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 10 0 0 7 3 0 0 0 7 58 2
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 2 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 10 2 0 6 2 9 2 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Apertura 9 6 0 2 1 28 4 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 3 0 0 3 0 0 0 0 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 6
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 0 0 0 2 0 0 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 68 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 67 1
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 67 5
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 66 6
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 66 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 2
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 5
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 64 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 5
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 63 6
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 63 1
      Fase Final Primera División 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 62 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 10 61 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 10 61 1
      Fase Final Liga de Ascenso 2009-2010 Bicentenario 2010 3 0 0 3 0 0 0 0 10 60 10
      Fase Final Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 10 60 1
      Fase Final Primera División A 2008-2009 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 11 59 2
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 59 30
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 29
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 27
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 8 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 25
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
Voit
Konami